Тип шины | Ширина шины | Диаметр | Глубина протектора, начальная |
12.00R24 XSM D2+ L5S | 921 мм | 2 050 мм | 97 мм |
ПОГРУЗЧИКИ | При давлении в шине, (бар) | ||
5,5 | 6 | 6,5 | |
Передняя груженная | 24 300 | 25 750 | 28 000 |
Задняя порожняя | 19 450 | 20 600 | 22 400 |
Бесперебойная работа техники, благодаря максимальной защите от повреждений: максимально глубокий протектор + прочный каркас.
Широкий гладкий протектор обеспечивает надёжное движение по скальному грунту.
Минимум повреждений, лёгкий контроль степени износа.